公民營行庫
行庫名稱 | 貸款利率 |
台灣銀行 | 「Easy Go」房屋輕鬆貸優惠專案 分段式:前6個月1.994%起,第7~12個月2.169%起,第2年至貸款結束2.369%起。 一段式:全部貸款2.264%起。 |
台灣企銀 | 好家園房貸專案 前6個月1.99%-2.30%起固定計息,第7個月起依利率指數加碼,機動計息 |
台中商業銀行 | 安心成家購屋專案貸款 依本行依月定儲利率指數加碼,第1~6個月加碼0.5%起,7~12個月加碼0.75%起,第二年起加碼0.97%起機動計息。 理財指數型房貸 最低依指數房貸利率加碼3.38%起,A級客戶可再享減1碼優惠 |
華南銀行 | 一段式利率 2.92%~4.92% 機動調整 一段式利率前6個月2%~4% 機動,第7-24個月2.45%~4.45%機動,第3年起2.99%~4.99%機動調整 |
土地銀行 | 優質房貸方案 前6個月依本行公告指數型房貸指標利率(月調)加0.62%起(目前為1.99%),7~12個月加0.68%起(目前為2.05%),第2年加 0.95%起(目前為2.32%),機動計息。 |
中華郵政 | 「超優貸」專案 菁英保戶1-6個月指標利率+0.465%,7-12個月指標利率+0.595%,第13個月起指標利率+0.975% 「福利貸」專案 依指標利率加碼0.595%~0.795%,現為1.97%~2.17% |
合作金庫銀行 | 一般購屋貸款 2.47~3.88%(依本行現行指標利率浮動計息)。 |
板信商業銀行 | 指數型房貸 前6個月1.99%~4.99%機動,第7-24個月2.47%~5.47%機動,第3年2.77%~5.77%機動 |
元大商業銀行 | 一段式利率(一心一意)房貸 2.00%~3.07% 三段式利率房貸 前6個月1.85%,第7-24個月起1.95%~2.25%,第3年起2.25%~2.85% |
玉山銀行 | 指數型房貸 前二年2.26%~2.46%,第三年起2.76%~2.96% 理財型房貸 利率2.66%~3.76% |
渣打銀行 | 指數型房貸 前6期固定利率2.75%起,第7期~第24期(T+1.86%起),第25期起開始為(T+1.86%起)以T值指數加碼機動計息。 T=三個月期台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR, Taipei Interbank Offered Rate)90天的平均值 |
上海商業銀行 | 102金采再現房貸專案 三段式:前六個月2%起,第七個月-第二年2.20%起,第三年起2.30%起。(依本行貸款定儲指數加碼機動調整) |
星展銀行 | 指數型房貸 依定儲利率指數加碼,目前為2.33%~2.73% |
第一銀行 | 購屋貸款 2.3%~5.24%機動計息 公教人員貸款專案 1.84%~2.74機動計息 |
兆豐國際商銀 | 「歡喜房貸」專案 第1年2.25%起(IR+0.88%),第2年起2.26%(IR+0.89%) |
陽信銀行 | 指數型房貸 依定儲利率指數加碼機動計息,目前為2.15%-2.625% |
壽險業者
壽險業者 | 貸款利率 |
國泰人壽 | 公教人員築巢優利貸 依中華郵政二年期定儲機動利率固定加碼0.375%機動計息(目前年息1.75%)(103年12月31日止) |
新光人壽 | 「菁優貸」房貸專案 菁英客戶:第一年利率1.84%起,第2年起依保單分紅利率加碼0.6%起(機動調整) 一般客戶:第一年利率1.84%起,第2年起依保單分紅利率加碼0.95%起(機動調整) |
三商美邦人壽 | 菁英專案 二年固定利率:前6個月固定1.85%,第7-24個月固定1.95%,第3年起指標利率+0.55%浮動計息。 五年固定利率:前2年固定1.98%,第3~5年固定2.38%,第6年起指標利率+0.57%浮動計息。 |
富邦人壽 | 五福臨門 5年固定利率:前5年固定最低2.50%,第6年起最低I+0.80%機動計息(目前為2.22%)。 |
資料來源:內政部及各銀行網站 (資料若有出入,請以各行庫發布資料為主)
更多房地產即時分析及建案詳細資料,請上「住展房屋網」www.myhousing.com.tw
更多房地產即時分析及建案詳細資料,請上「住展房屋網」www.myhousing.com.tw
沒有留言:
張貼留言